Kamalı Soket (Open Wedge Socket)
Kamalı soket, çelik halatların güvenli şekilde sabitlenmesi ve yük taşıma sistemlerine hızlıca bağlanması için kullanılan dayanıklı bir bağlantı ekipmanıdır. Açık yapıda tasarlanan bu soket, halatın kama yardımıyla sıkıca kilitlenmesini sağlar ve böylece ağır kaldırma operasyonlarında yüksek güvenilirlik sunar. Hem montaj kolaylığı hem de sökme hızının yüksek olması, kamalı soketi sahada sık tercih edilen bir çözüm haline getirir.
Öne Çıkan Özellikler
-
Yüksek dayanımlı çelik gövde
-
Kama kilitleme sistemi ile güvenli bağlantı
-
Kolay montaj ve pratik sökme avantajı
-
Farklı çelik halat çaplarıyla uyumlu tasarım
-
Endüstriyel kullanım koşullarına uygun, uzun ömürlü yapı
Kullanım Alanları
Kamalı soketler;
-
Vinç sistemleri,
-
Çelik halat sapan montajı,
-
Liman ve gemi operasyonları,
-
İnşaat vinçleri,
-
Ayrıca Endüstriyel kaldırma ve çekme uygulamaları
gibi yüksek dayanım gerektiren tüm alanlarda güvenle kullanılır.
Güvenlik Tavsiyeleri
-
Çalışma yük limitini (WLL) aşmayın.
-
Tel kopması, ezilme veya deformasyon bulunan halatlarla kullanmayın.
-
Montaj sırasında kama sıkılığını mutlaka kontrol edin.
-
Kimyasal ortamlarda kullanım için uygun malzeme seçimini değerlendirin.
-
Sonuç olarak sadece eğitimli operatörler tarafından kullanılmalıdır.
| Ürün Kodu | Sayı | MBL | Biz Halat Günüydük | A | B | C | D | VE | F | G | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| KROWS.25 | 0,25 | 8 | 7-8 | 128 | 110 | 51 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0,79 |
| KROWS.5 | 0,5 | 12 | 9-10 | 165 | 142 | 62 | 20.5 | 21 | 11 | 46 | 1.5 |
| KROWS1 | 1 | 20 | 11-13 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.4 |
| KROWS2 | 2 | 25 | 14-16 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4 |
| KROWS3 | 3 | 40 | 18-19 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 | 7.4 |
| KROWS4 | 4 | 55 | 20-22 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11 |
| KROWS5 | 5 | 75 | 24-26 | 329 | 274 | 130 | 51 | 51 | 22 | 110 | 16 |
| KROWS6 | 6 | 90 | 27-29 | 375 | 310 | 144 | 57 | 57 | 25 | 130 | 22 |
| KROWS7 | 7 | 110 | 30-32 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 | 31 |
| KROWS8 | 8 | 125 | 34-36 | 474 | 400 | 163 | 69 | 64 | 28 | 148 | 39 |
| KROWS9 | 9 | 150 | 37-39 | 527 | 450 | 178 | 76 | 70 | 30 | 153 | 50 |
| KROWS10 | 10 | 170 | 40-42 | 580 | 500 | 187 | 76 | 76 | 33 | 160 | 66 |







