Yüksük
Öncelikle, radansa çelik halatların göz oluşturulan bölümünü korur ve yük altında oluşabilecek şekil bozulmasını aktif olarak önler. Halatın sürtünme, ezilme ve aşınma gibi dış etkenlere karşı dayanımını artırır. Böylece hem halat ömrü uzar hem de kaldırma operasyonlarının güvenliği yükselir. Kısacası endüstriyel kullanım için üretilen radansalar, farklı halat çaplarına uyum sağlayan sağlam çelik yapıya sahiptir.
Öne Çıkan Özellikler
-
Halat göz yapısını koruyan dayanıklı çelik gövde
-
Sürtünme ve deformasyon riskini önemli ölçüde azaltır
-
Çelik halat, zincir sapan ve diğer bağlantı elemanlarıyla uyumlu
-
Ağır hizmet şartlarına uygun uzun ömürlü tasarım
Kullanım Alanları
Radansalar;
-
Çelik halat sapan imalatı,
-
Vinç ve kaldırma sistemleri,
-
Denizcilik ve marin uygulamaları,
-
Özellikle, inşaat ve endüstriyel yük taşıma operasyonlarında profesyonel kullanıcılar bu ekipmanı yaygın şekilde kullanır.
| Ürün Kodu | Onu iple çek | A | B | C | D | VE | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 | |
| TC4 | 4 | 30 | 21 | 13 | 7 | 4 | 0,4 |
| TC5 | 5 | 33 | 23 | 14 | 8 | 5 | 0,8 |
| TC6 | 6 | 39 | 25 | 16 | 10 | 6 | 1.4 |
| TC7 | 7 | 43 | 28 | 18 | 11 | 7 | 1.8 |
| TC8 | 8 | 51 | 38 | 24 | 12 | 8 | 2.8 |
| TC10 | 10 | 54 | 46 | 30 | 14 | 10 | 4.8 |
| TC12 | 12 | 76 | 57 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| TC14 | 14 | 82 | 60 | 40 | 20 | 14 | 10 |
| TC16 | 16 | 89 | 64 | 42 | 22 | 16 | 15 |
| TC18 | 18 | 102 | 69 | 45 | 26 | 18 | 22 |
| TC20 | 20 | 115 | 79 | 51 | 28 | 20 | 25 |
| TC22 | 22 | 127 | 89 | 54 | 30 | 22 | 32 |
| TC24 | 24 | 140 | 102 | 64 | 34 | 26 | 46 |
| TC26 | 26 | 152 | 105 | 64 | 34 | 28 | 66 |
| TC28 | 28 | 165 | 115 | 73 | 38 | 30 | 77 |
| TC30 | 30 | 178 | 121 | 79 | 44 | 32 | 80 |
| TC32 | 32 | 203 | 133 | 93 | 46 | 34 | 130 |










